The fees – Les tarifs – De tarieven
Tarifs Journaliers – Daily Fees – Tarieven per dag 2022
Camping (par jour – a day – per dag) | ||
Adulte – Adult – Volwassene: | € | 9,00 |
Enfant ( – de 7 ans ) – Child (-7 years) – Kind ( – 7 jaar ): | € | 4,50 |
Emplacement/Véhicule – Emplacement/vehicle – Plaats/voertuig: | € | 13,60 |
Electricité caravane – Electricity – Electriciteit: | € | 5,80 |
Electricité tente – Electricity for tent – Electriciteit tent: | € | 3,60 |
Chien (en laisse) – Dog (leashed) – Hond (aangelijnd): | € | 3,10 |
Taxe de sejour (Juin, Juillet, Août, Septembre) – Tourist tax (June, July, August, September) – Toeristenbelasting (juni, juli, augustus, september): | € | 0,30 |
Tentes Lodge (par semaine du dimanche au dimanche – per week from sunday to sunday) | € | 1000,00 |
Appartement (par semaine – a week – per week) | ||
no 1 (3 chambres – rooms – kamers): | € | 850 * |
no 2 (2 chambres – rooms – kamers): | € | 750 * |
no 3 (1 chambre – room – kamer): | € | 600 * |
no 4 (2 chambres – rooms – kamers; to rent from April till October): | € | 800 * |
* Taxe de séjour non inclus – tourist taks not included – toeristenbelasting niet inbegrepen. Nettoyage non inclus – cleaning not includes – schoonmaken niet inbegrepen. Heating not included (only app. no 4 in April, May and October) |
Single price of 22 euros per night in low season from June 15 to July 3 and from August 28 to September 11, based on 2 people / vehicle pitch / electricity. Tarif unique de 22 euros la nuit en basse saison du 15 juin au 3 juillet et du 28 août au 11 septembre, sur la base de 2 personnes/emplacement-véhicule/ électricité. Gereduceerde prijs van 22 euro per nacht in het laagseizoen van 15 juni tot 3 juli en van 28 augustus tot 11 september, op basis van 2 personen / voertuigplaats / elektriciteit. |